100NDL 10.0/x
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 100NDL 10.0/х
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция двигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 100 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 1800 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USR | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 4-х дюймовых насосов 100NDL 10.0/x с номинальной объёмной подачей 10.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | |||||||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16,5 | 18 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 0 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 233 | 274 | 300 | |||||||
100NDL 10/17 | 3,0 | 4,2 | 7,3 | H(м) | 102 | 101 | 99 | 97 | 94 | 90 | 87 | 70 | 51 | 34 | 13 | 29 | 1674 | 1094 | 580 | |
100NDL 10/21 | 4,0 | 5,4 | 9,6 | 126 | 122 | 120 | 118 | 116 | 110 | 107 | 86 | 63 | 42 | 14 | 36 | 1982 | 1337 | 645 | ||
100NDL 10/25 | 5,5 | 7,3 | 13,7 | 150 | 147 | 143 | 140 | 136 | 130 | 128 | 103 | 75 | 50 | 15 | 41 | 2287 | 1532 | 755 | ||
100NDL 10/28 | 5,5 | 7,3 | 13,7 | 168 | 163 | 160 | 158 | 157 | 152 | 148 | 115 | 84 | 56 | 16 | 44 | 2433 | 1678 | 755 | ||
100NDL 10/32 | 7,5 | 9,9 | 18,8 | 192 | 188 | 183 | 180 | 177 | 172 | 163 | 131 | 96 | 64 | 17 | 57 | 2875 | 1920 | 955 | ||
100NDL 10/36 | 7,5 | 9,9 | 18,8 | 216 | 210 | 206 | 202 | 199 | 189 | 184 | 148 | 108 | 72 | 18 | 61 | 3070 | 2115 | 955 |
G 2" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Патрубок выходной | Диаметр 2"; Нержавеющая сталь AISI304 |
Рабочее колесо | Норил |
Опора насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Вал гидравлики | Нержавеющая сталь AISI304 |
Дифузор | Норил |
Корпус ступени | Нержавеющая сталь AISI304 |
Максимальное содержание песка | до 300 гр/м.куб |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | H |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | SKF |
Количество стартов в час | до 100 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 100 м ниже статического уровня |
Проток охлаждения | не менее 8 см/с |
Сальник | Керамика-графит |