150NDL 17/x - Innox
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 150NDL 17/х-Innox
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция двигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 50 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 200 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USRobotech | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 6-и дюймовых насосов из нержавейки 150NDL 17.0/x-I с номинальной объёмной подачей `17.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | ||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 0 | 167 | 233 | 283 | 333 | 367 | |||||||
150NDL 17/7 | 4,0 | 5,3 | 10,5 | H(м) | 75 | 70 | 61 | 56 | 49 | 33 | 44 | 1250 | 514 | 736 | |
150NDL 17/9 | 5,5 | 7,3 | 14,0 | 97 | 81 | 79 | 72 | 63 | 43 | 48 | 1375 | 604 | 771 | ||
150NDL 17/12 | 7,5 | 9,9 | 18,5 | 129 | 108 | 105 | 96 | 84 | 57 | 55 | 1560 | 739 | 821 | ||
150NDL 17/15 | 9,2 | 11,8 | 22,0 | 162 | 134 | 138 | 120 | 105 | 72 | 63 | 1705 | 874 | 831 | ||
150NDL 17/18 | 11,0 | 14,1 | 26,0 | 194 | 161 | 158 | 144 | 126 | 86 | 69 | 1880 | 1009 | 871 | ||
150NDL 17/21 | 13,0 | 16,3 | 30,0 | 226 | 188 | 184 | 168 | 147 | 106 | 74 | 2055 | 1144 | 911 | ||
150NDL 17/24 | 15,0 | 18,5 | 34,0 | 159 | 215 | 211 | 192 | 168 | 115 | 91 | 2250 | 1279 | 971 | ||
150NDL 17/30 | 18,5 | 22,8 | 43,0 | 323 | 297 | 263 | 240 | 210 | 143 | 102 | 2600 | 1549 | 1051 |
G 3" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Патрубок выходной | Диаметр 3"; Нержавеющая сталь AISI304 |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI304 |
Опора насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Дифузор | Нержавеющая сталь AISI304 |
Корпус ступени | Нержавеющая сталь AISI304 |
Максимальное содержание песка | до 300 гр/м.куб |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | Н |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | Упорная плита графит-грфит |
Количество стартов в час | до 50 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 200 м |
Проток охлаждения | не менее 16 см/с |
Сальник | Керамика-графит |