150NDL 20/x - Innox
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 150NDL 20/х-Innox
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция двигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 50 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 200 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USRobotech | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 6-и дюймовых насосов из нержавейки 150NDL 20.0/x-I с номинальной объёмной подачей 20.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | ||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | ||||||||
150NDL 20/5 | 4,0 | 5,3 | 10,5 | H(м) | 70 | 68 | 62 | 50 | 37 | 25 | 45 | 1160 | 424 | 736 | |
150NDL 20/8 | 5,5 | 7,3 | 14,0 | 111 | 108 | 98 | 81 | 59 | 39 | 49 | 1310 | 539 | 771 | ||
150NDL 20/11 | 7,5 | 9,9 | 18,5 | 153 | 149 | 135 | 111 | 81 | 54 | 56 | 1515 | 694 | 821 | ||
150NDL 20/13 | 9,2 | 11,8 | 22,0 | 181 | 176 | 160 | 131 | 96 | 64 | 64 | 1615 | 784 | 831 | ||
150NDL 20/15 | 11,0 | 14,1 | 26,0 | 209 | 203 | 185 | 152 | 111 | 74 | 70 | 1745 | 874 | 871 | ||
150NDL 20/18 | 13,0 | 16,3 | 30,0 | 250 | 243 | 221 | 183 | 133 | 88 | 76 | 1920 | 1009 | 911 | ||
150NDL 20/20 | 15,0 | 18,5 | 34,0 | 278 | 270 | 246 | 204 | 148 | 98 | 90 | 2070 | 1099 | 971 | ||
150NDL 20/23 | 18,5 | 22,8 | 43,0 | 319 | 310 | 282 | 234 | 170 | 112 | 101 | 2240 | 1189 | 1051 |
DN 3" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Патрубок выходной | Диаметр 3"; Нержавеющая сталь AISI304 |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI304 |
Опора насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Дифузор | Нержавеющая сталь AISI304 |
Корпус ступени | Нержавеющая сталь AISI304 |
Максимальное содержание песка | до 300 гр/м.куб |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | Н |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | Упорная плита графит-грфит |
Количество стартов в час | до 50 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 200 м |
Проток охлаждения | не менее 16 см/с |
Сальник | Керамика-графит |