150NDL 30/x - Innox
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 150NDL 30/х-Innox
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция двигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 50 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 200 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USRobotech | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 6-и дюймовых насосов из нержавейки 150NDL 30.0/x-I с номинальной объёмной подачей 30.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | ||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 0 | 267 | 333 | 400 | 500 | 600 | |||||||
150NDL 30/5 | 5,5 | 7,3 | 14,0 | H(м) | 57 | 50 | 47 | 43 | 36 | 26 | 53 | 1253 | 482 | 771 | |
150NDL 30/7 | 7,5 | 9,9 | 18,5 | 79 | 70 | 66 | 61 | 51 | 37 | 61 | 1416 | 595 | 821 | ||
150NDL 30/9 | 9,2 | 11,8 | 22,0 | 102 | 90 | 85 | 78 | 65 | 47 | 69 | 1539 | 708 | 831 | ||
150NDL 30/12 | 11,0 | 14,1 | 26,0 | 136 | 120 | 113 | 104 | 87 | 63 | 74 | 1748 | 877 | 871 | ||
150NDL 30/14 | 13,0 | 16,3 | 30,0 | 159 | 140 | 131 | 121 | 102 | 74 | 82 | 1901 | 990 | 911 | ||
150NDL 30/16 | 15,0 | 18,5 | 34,0 | 181 | 160 | 150 | 138 | 116 | 84 | 93 | 2074 | 1103 | 971 | ||
150NDL 30/18 | 18,5 | 22,8 | 43,0 | 204 | 180 | 169 | 155 | 131 | 95 | 106 | 2267 | 1216 | 1051 | ||
150NDL 30/21 | 22,0 | 26,5 | 49,0 | 238 | 210 | 196 | 180 | 152 | 110 | 128 | 2622 | 1486 | 1136 |
G 3" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Патрубок выходной | Диаметр 3"; Нержавеющая сталь AISI304 |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI304 |
Опора насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Дифузор | Нержавеющая сталь AISI304 |
Корпус ступени | Нержавеющая сталь AISI304 |
Максимальное содержание песка | до 300 гр/м.куб |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | Н |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | Упорная плита графит-грфит |
Количество стартов в час | до 50 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 200 м |
Проток охлаждения | не менее 16 см/с |
Сальник | Керамика-графит |