200NDL 110/x - Ferrum
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 200NDL 110/х-Ferrum
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция водонаполненного электродвигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 20 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 50 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USRobotech | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 8-и дюймовых насосов 200NDL 110.0/x с номинальной объёмной подачей 110.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | ||||||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 36 | 72 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 140 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 0 | 600 | 1200 | 1333 | 1500 | 1583 | 1667 | 1750 | 1917 | 2333 | |||||||
200NDL110/2 | 9,2 | 11,8 | 21,0 | H(м) | 37 | 33 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 3,4 | 74 | 1366 | 535 | 831 | |
200NDL110/3 | 15,0 | 18,5 | 32,0 | 55 | 49 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 26 | 22 | 5 | 91 | 1806 | 835 | 971 | ||
200NDL110/4 | 18,5 | 22,8 | 40,0 | 74 | 66 | 52 | 49 | 44 | 41 | 38 | 35 | 29 | 7 | 107 | 2006 | 955 | 1051 | ||
200NDL110/5 | 22,0 | 26,5 | 46,0 | 92 | 82 | 65 | 61 | 55 | 52 | 48 | 44 | 36 | 9 | 118 | 206 | -930 | 1136 | ||
200NDL110/6 | 26,0 | 29,8 | 54,5 | 110 | 98 | 79 | 73 | 66 | 62 | 57 | 52 | 43 | 10 | 143 | 2401 | 1193 | 1208 | ||
200NDL110/7 | 30,0 | 35,3 | 64,6 | 129 | 115 | 92 | 85 | 77 | 72 | 67 | 61 | 500 | 12 | 191 | 2657 | 1377 | 1280 | ||
200NDL110/8 | 37,0 | 43,5 | 79,7 | 147 | 131 | 105 | 98 | 88 | 82 | 76 | 70 | 58 | 14 | 202 | 2852 | 1527 | 1325 | ||
200NDL110/10 | 45,0 | 51,8 | 94,6 | 184 | 164 | 130 | 122 | 110 | 103 | 95 | 87 | 72 | 17 | 224 | 3207 | 1827 | 1380 | ||
200NDL110/14 | 55,0 | 63,2 | 115,7 | 257 | 229 | 184 | 170 | 154 | 144 | 133 | 122 | 100 | 24 | 272 | 3942 | 2427 | 1515 | ||
200NDL110/16 | 64,0 | 72,2 | 132,0 | 294 | 262 | 210 | 195 | 176 | 165 | 152 | 139 | 115 | 27 | 292 | 4302 | 2727 | 1575 | ||
200NDL110/19 | 75,0 | 85,2 | 155,0 | 350 | 312 | 248 | 232 | 209 | 196 | 180 | 165 | 137 | 32 | 300 | 4972 | 3327 | 1645 | ||
200NDL110/23 | 90,0 | 101,1 | 185,0 | 423 | 377 | 300 | 280 | 253 | 237 | 218 | 200 | 166 | 39 | 360 | 5662 | 3927 | 1735 |
G 4" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Чугун |
Патрубок выходной | Диаметр 3"; Чугун |
Рабочее колесо | Чугун или Бронза |
Опора насоса | Чугун |
Дифузор | Чугун |
Корпус ступени | Чугун |
Максимальное содержание песка | до 300 гр/м.куб |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | Н |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | Упорная плита графит-графит |
Количество стартов в час | до 20 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 300 м |
Проток охлаждения | не менее 16 см/с |
Сальник | Керамика-графит |