200NDL 24/x - Ferrum
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 200NDL 24/х-Ferrum
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция водонаполненного электродвигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 20 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 50 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USRobotech | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 8-и дюймовых насосов 200NDL 24.0/x с номинальной объёмной подачей 24.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | ||||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||
200NDL 24/3 | 4,0 | 5,3 | 10,3 | H(м) | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 35 | 68 | 928 | 192 | 736 | |
200NDL 24/4 | 5,5 | 7,3 | 13,0 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 | 77 | 1043 | 272 | 771 | ||
200NDL 24/5 | 7,5 | 9,9 | 18,5 | 82 | 77 | 75 | 73 | 70 | 67 | 64 | 60 | 87 | 1408 | 587 | 821 | ||
200NDL 24/6 | 7,5 | 9,9 | 18,5 | 98 | 93 | 91 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 92 | 1643 | 822 | 821 | ||
200NDL 24/7 | 9,2 | 11,8 | 21,0 | 112 | 106 | 103 | 100 | 96 | 92 | 88 | 83 | 99 | 1743 | 912 | 831 | ||
200NDL 24/8 | 9,2 | 11,8 | 24,0 | 128 | 120 | 117 | 114 | 110 | 106 | 101 | 96 | 104 | 2043 | 1212 | 831 | ||
200NDL 24/9 | 13,0 | 16,3 | 28,0 | 144 | 135 | 131 | 127 | 123 | 118 | 113 | 107 | 117 | 2238 | 1327 | 911 | ||
200NDL 24/10 | 15,0 | 18,5 | 32,0 | 160 | 150 | 147 | 141 | 136 | 131 | 126 | 121 | 126 | 2494 | 1523 | 971 | ||
200NDL 24/11 | 15,0 | 18,5 | 32,0 | 176 | 165 | 162 | 156 | 150 | 144 | 139 | 133 | 131 | 2644 | 1673 | 971 | ||
200NDL 24/12 | 18,5 | 22,8 | 40,0 | 192 | 180 | 176 | 170 | 163 | 157 | 151 | 145 | 147 | 2794 | 1743 | 1051 | ||
200NDL 24/13 | 18,5 | 22,8 | 40,0 | 208 | 195 | 191 | 184 | 177 | 170 | 164 | 155 | 152 | 2989 | 1938 | 1051 | ||
200NDL 24/14 | 18,5 | 22,8 | 40,0 | 224 | 210 | 205 | 198 | 191 | 183 | 176 | 167 | 157 | 3139 | 2088 | 1051 | ||
200NDL 24/15 | 22,0 | 26,5 | 46,0 | 240 | 225 | 220 | 213 | 205 | 197 | 189 | 179 | 168 | 3344 | 2208 | 1136 | ||
200NDL 24/16 | 22,0 | 26,5 | 46,0 | 256 | 240 | 234 | 226 | 218 | 210 | 202 | 192 | 173 | 3494 | 2358 | 1136 | ||
200NDL 24/17 | 26,0 | 29,8 | 54,5 | 272 | 255 | 248 | 240 | 231 | 223 | 214 | 204 | 198 | 3779 | 2571 | 1208 | ||
200NDL 24/18 | 26,0 | 29,8 | 54,5 | 288 | 270 | 263 | 254 | 245 | 236 | 227 | 216 | 203 | 3829 | 2621 | 1208 | ||
200NDL 24/19 | 26,0 | 29,8 | 54,5 | 304 | 285 | 277 | 267 | 258 | 249 | 239 | 228 | 208 | 3914 | 2706 | 1208 | ||
200NDL 24/20 | 30,0 | 35,3 | 64,6 | 320 | 301 | 292 | 282 | 272 | 262 | 252 | 240 | 256 | 4184 | 2904 | 1280 | ||
200NDL 24/21 | 30,0 | 35,3 | 64,6 | 336 | 315 | 307 | 296 | 286 | 275 | 265 | 252 | 261 | 4319 | 3039 | 1280 | ||
200NDL 24/22 | 30,0 | 35,3 | 64,6 | 352 | 330 | 322 | 311 | 300 | 289 | 277 | 263 | 266 | 4420 | 3140 | 1280 | ||
200NDL 24/23 | 30,0 | 35,3 | 64,6 | 368 | 345 | 336 | 325 | 314 | 302 | 290 | 276 | 271 | 4552 | 3272 | 1280 | ||
200NDL 24/24 | 37,0 | 43,5 | 79,7 | 384 | 360 | 350 | 338 | 326 | 314 | 302 | 288 | 282 | 4698 | 3373 | 1325 | ||
200NDL 24/25 | 37,0 | 43,5 | 79,7 | 400 | 375 | 365 | 352 | 340 | 328 | 315 | 301 | 287 | 4715 | 3390 | 1325 | ||
200NDL 24/26 | 37,0 | 43,5 | 79,7 | 416 | 390 | 379 | 366 | 354 | 341 | 328 | 313 | 292 | 4823 | 3498 | 1325 | ||
200NDL 24/27 | 37,0 | 43,5 | 79,7 | 432 | 405 | 394 | 381 | 367 | 354 | 340 | 325 | 297 | 4925 | 3600 | 1325 | ||
200NDL 24/28 | 37,0 | 43,5 | 79,7 | 448 | 420 | 409 | 396 | 381 | 367 | 353 | 337 | 302 | 5021 | 3696 | 1325 | ||
200NDL 24/29 | 45,0 | 51,8 | 94,6 | 464 | 435 | 424 | 410 | 394 | 380 | 365 | 349 | 319 | 5100 | 3720 | 1380 | ||
200NDL 24/30 | 45,0 | 51,8 | 94,6 | 480 | 450 | 438 | 423 | 408 | 393 | 378 | 361 | 324 | 5203 | 3823 | 1380 | ||
200NDL 24/31 | 45,0 | 51,8 | 94,6 | 495 | 465 | 453 | 437 | 422 | 406 | 391 | 373 | 329 | 5304 | 3924 | 1380 | ||
200NDL 24/32 | 45,0 | 51,8 | 94,6 | 512 | 480 | 467 | 451 | 435 | 419 | 403 | 385 | 334 | 5385 | 4005 | 1380 | ||
200NDL 24/33 | 45,0 | 51,8 | 94,6 | 527 | 495 | 481 | 465 | 449 | 432 | 416 | 399 | 339 | 5475 | 4095 | 1380 | ||
200NDL 24/34 | 45,0 | 51,8 | 94,6 | 543 | 510 | 495 | 479 | 462 | 445 | 428 | 408 | 344 | 5526 | 4146 | 1380 | ||
200NDL 24/35 | 55,0 | 63,2 | 114,3 | 558 | 525 | 510 | 494 | 476 | 459 | 441 | 420 | 377 | 5610 | 4095 | 1515 | ||
200NDL 24/36 | 55,0 | 63,2 | 114,3 | 574 | 540 | 526 | 509 | 491 | 473 | 454 | 432 | 382 | 5698 | 4183 | 1515 | ||
200NDL 24/37 | 55,0 | 63,2 | 114,3 | 592 | 560 | 545 | 528 | 510 | 490 | 470 | 444 | 387 | 5700 | 4185 | 1515 |
G 2 1/2" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Чугун |
Патрубок выходной | Диаметр 3"; Чугун |
Рабочее колесо | Чугун или Бронза |
Опора насоса | Чугун |
Дифузор | Чугун |
Корпус ступени | Чугун |
Максимальное содержание песка | до 300 гр/м.куб |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | Н |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | Упорная плита графит-графит |
Количество стартов в час | до 20 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 300 м |
Проток охлаждения | не менее 16 см/с |
Сальник | Керамика-графит |