250NDL 100/x - Innox
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 250NDL 100/х-Innox
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция двигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 20 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 50 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USRobotech | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 10-и дюймовых насосов из нержавейки 250NDL 100.0/x-I с номинальной объёмной подачей 100.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | |||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 50 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 0 | 833 | 1333 | 1666 | 2000 | 2333 | 2666 | |||||||
250NDL-I-100/1 | 11,0 | 14,1 | 26,0 | H(м) | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 73 | 1162 | 291 | 871 | |
250NDL-I-100/2 | 22,0 | 26,5 | 46,0 | 59 | 55 | 51 | 47 | 40 | 35 | 26 | 103 | 1331 | 195 | 1136 | ||
250NDL-I-100/3 | 30,0 | 35,3 | 64,6 | 87 | 83 | 76 | 70 | 60 | 53 | 40 | 199 | 1490 | 210 | 1280 | ||
250NDL-I-100/4 | 37,0 | 43,5 | 79,7 | 115 | 110 | 102 | 94 | 81 | 70 | 52 | 212 | 1699 | 374 | 1325 | ||
250NDL-I-100/5 | 55,0 | 63,2 | 114,3 | 146 | 141 | 129 | 118 | 100 | 86 | 62 | 264 | 1853 | 338 | 1515 | ||
250NDL-I-100/6 | 63,0 | 72,7 | 132,0 | 178 | 165 | 150 | 136 | 115 | 100 | 75 | 282 | 2002 | 427 | 1575 | ||
250NDL-I-100/7 | 75,0 | 85,2 | 155,0 | 208 | 192 | 173 | 157 | 132 | 115 | 88 | 303 | 2212 | 567 | 1645 | ||
250NDL-I-100/8 | 90,0 | 104,4 | 185,0 | 235 | 220 | 200 | 181 | 153 | 132 | 100 | 331 | 2361 | 611 | 1750 | ||
250NDL-I-100/9 | 90,0 | 104,4 | 185,0 | 264 | 248 | 224 | 205 | 174 | 150 | 112 | 335 | 2465 | 715 | 1750 |
G 4" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Патрубок выходной | Диаметр 3"; Нержавеющая сталь AISI304 |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI304 |
Опора насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Дифузор | Нержавеющая сталь AISI304 |
Корпус ступени | Нержавеющая сталь AISI304 |
Максимальное содержание песка | до 300 гр/м.куб |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | Н |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | Упорная плита графит-графит |
Количество стартов в час | до 20 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 300 м |
Проток охлаждения | не менее 16 см/с |
Сальник | Керамика-графит |