250NDL 140/x - Ferrum
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 250NDL 140/х-Ferrum
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция двигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 20 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 50 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USRobotech | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 10-и дюймовых насосов 250NDL 140.0/x с номинальной объёмной подачей 140.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | ||||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 0 | 667 | 1000 | 1333 | 1667 | 2083 | 2333 | 2667 | |||||||
250NDL140/1 | 9,2 | 11,8 | 21,7 | H(м) | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 70 | 1114 | 283 | 831 | |
250NDL140/2 | 18,5 | 22,8 | 40,8 | 45 | 45 | 45 | 44 | 41 | 36 | 33 | 28 | 99 | 1385 | 334 | 1051 | ||
250NDL140/3 | 26,0 | 30,6 | 54,5 | 67 | 67 | 66 | 64 | 61 | 54 | 49 | 41 | 130 | 1598 | 390 | 1208 | ||
250NDL140/4 | 37,0 | 43,5 | 79,7 | 89 | 89 | 88 | 86 | 82 | 72 | 65 | 55 | 212 | 1802 | 477 | 1325 | ||
250NDL140/5 | 45,0 | 51,8 | 94,6 | 111 | 111 | 110 | 107 | 102 | 90 | 81 | 69 | 231 | 1943 | 563 | 1380 | ||
250NDL140/6 | 55,0 | 63,2 | 114,3 | 132 | 132 | 131 | 128 | 122 | 108 | 98 | 83 | 275 | 2143 | 628 | 1515 | ||
250NDL140/7 | 63,0 | 72,7 | 132,0 | 154 | 154 | 153 | 150 | 143 | 126 | 114 | 96 | 294 | 2343 | 768 | 1575 | ||
250NDL140/8 | 75,0 | 85,2 | 155,0 | 176 | 176 | 174 | 171 | 163 | 144 | 130 | 110 | 316 | 2538 | 893 | 1645 | ||
250NDL140/9 | 90,0 | 101,1 | 185,0 | 198 | 198 | 196 | 192 | 184 | 162 | 146 | 124 | 345 | 2794 | 1059 | 1735 | ||
250NDL140/10 | 90,0 | 101,1 | 185,0 | 220 | 220 | 218 | 214 | 204 | 180 | 163 | 138 | 251 | 2944 | 1209 | 1735 | ||
250NDL140/11 | 110,0 | 123,6 | 226,0 | 242 | 242 | 240 | 235 | 224 | 198 | 179 | 151 | 440 | 3094 | 1239 | 1855 |
G 5" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Чугун |
Патрубок выходной | Диаметр 3"; Чугун |
Рабочее колесо | Чугун или Бронза |
Опора насоса | Чугун |
Вал гидравлики | Нержавеющая сталь AISI304 |
Дифузор | Чугун |
Корпус ступени | Чугун |
Максимальное содержание песка | до 300 гр/м.куб |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | Н |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | Упорная плита графит-графит |
Количество стартов в час | до 20 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 300 м |
Проток охлаждения | не менее 16 см/с |
Сальник | Керамика-графит |