250NDL 160/x - Innox
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 250NDL 160/х-Innox
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция двигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 20 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 50 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USRobotech | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 10-и дюймовых насосов из нержавейки 250NDL 160.0/x-I с номинальной объёмной подачей 160.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | |||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 0 | 1667 | 2000 | 2333 | 2667 | 3000 | 3333 | |||||||
250NDL-I-160/1 | 13,0 | 16,3 | 29,8 | H(м) | 33 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 77 | 1366 | 455 | 911 | |
250NDL-I-160/2 | 26,0 | 31,0 | 54,5 | 65 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 31 | 122 | 1806 | 598 | 1208 | ||
250NDL-I-160/3 | 37,0 | 43,5 | 78,7 | 99 | 75 | 69 | 64 | 58 | 52 | 47 | 207 | 2006 | 681 | 1325 | ||
250NDL-I-160/4 | 55,0 | 63,2 | 114,3 | 132 | 100 | 94 | 87 | 80 | 72 | 65 | 264 | 2208 | 693 | 1515 | ||
250NDL-I-160/5 | 63,0 | 72,7 | 132,0 | 165 | 125 | 117 | 108 | 100 | 90 | 80 | 289 | 2401 | 826 | 1575 | ||
250NDL-I-160/6 | 75,0 | 85,2 | 155,0 | 198 | 150 | 140 | 130 | 120 | 108 | 97 | 298 | 2657 | 1012 | 1645 | ||
250NDL-I-160/7 | 90,0 | 104,4 | 185,0 | 231 | 175 | 163 | 152 | 140 | 128 | 114 | 326 | 2852 | 1102 | 1750 | ||
250NDL-I-160/8 | 90,0 | 104,4 | 185,0 | 264 | 200 | 186 | 174 | 160 | 145 | 130 | 331 | 3207 | 1457 | 1750 | ||
250NDL-I-160/9 | 110,0 | 123,6 | 226,0 | 297 | 225 | 210 | 195 | 180 | 162 | 145 | 419 | 3405 | 1550 | 1855 |
G 5" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Патрубок выходной | Диаметр 3"; Нержавеющая сталь AISI304 |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI304 |
Опора насоса | Нержавеющая сталь AISI304 |
Дифузор | Нержавеющая сталь AISI304 |
Корпус ступени | Нержавеющая сталь AISI304 |
Максимальное содержание песка | до 300 гр/м.куб |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | Н |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | Упорная плита графит-графит |
Количество стартов в час | до 20 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 300 м |
Проток охлаждения | не менее 16 см/с |
Сальник | Керамика-графит |