250NDL 160/x - Ferrum
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 250NDL 160/х-Ferrum
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция двигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 20 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 50 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USRobotech | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 10-и дюймовых насосов 250NDL 160.0/x с номинальной объёмной подачей 160.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | ||||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 40 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 0 | 667 | 1333 | 1667 | 2000 | 2333 | 2500 | 2667 | |||||||
250NDL160/1 | 15,0 | 18,5 | 34,0 | H(м) | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 82 | 1366 | 395 | 971 | |
250NDL160/2 | 30,0 | 35,3 | 64,6 | 60 | 56 | 52 | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 | 196 | 1806 | 526 | 1280 | ||
250NDL160/3 | 45,0 | 51,8 | 94,6 | 90 | 85 | 79 | 74 | 69 | 63 | 59 | 54 | 224 | 2006 | 626 | 1380 | ||
250NDL160/4 | 55,0 | 63,2 | 114,3 | 120 | 113 | 104 | 98 | 92 | 83 | 78 | 72 | 259 | 2209 | 694 | 1515 | ||
250NDL160/5 | 63,0 | 72,7 | 132,0 | 150 | 141 | 130 | 123 | 115 | 104 | 98 | 90 | 282 | 2401 | 826 | 1575 | ||
250NDL160/6 | 75,0 | 85,2 | 155,0 | 180 | 169 | 156 | 148 | 138 | 125 | 117 | 108 | 304 | 2657 | 1012 | 1645 | ||
250NDL160/7 | 90,0 | 101,1 | 185,0 | 210 | 197 | 182 | 172 | 161 | 146 | 137 | 126 | 333 | 2852 | 1117 | 1735 | ||
250NDL160/8 | 110,0 | 123,6 | 226,0 | 240 | 226 | 208 | 197 | 184 | 167 | 156 | 144 | 422 | 3207 | 1352 | 1855 |
G 5" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Чугун |
Патрубок выходной | Диаметр 3"; Чугун |
Рабочее колесо | Чугун или Бронза |
Опора насоса | Чугун |
Дифузор | Чугун |
Корпус ступени | Чугун |
Максимальное содержание песка | до 300 гр/м.куб |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | Н |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | Упорная плита графит-графит |
Количество стартов в час | до 20 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 300 м |
Проток охлаждения | не менее 16 см/с |
Сальник | Керамика-графит |