250NDL 90/x - Ferrum
- Производитель: NEEDLE
- Код товара: 250NDL 90/х-Ferrum
- Водоснабжение
- Орошение
- Промышленность
- Сельское хозяйство
Уникальная конструкция двигателя позволяет увеличить количество запусков в час до 20 раз и при этом остаться в пределах гарантии (тестовая нагрузка 50 пусков/час). Все электродвигатели по умолчанию выполнены с классом изоляции H.
Области применения и установка
Гарантия
|
Вид гарантии |
|||
________________________________________________________________________ |
||||
Насос без фирменного пульта | 2 года = | 2 года | ||
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с пультом NDL Protect | 3 года = | 2 года | + | 1 год |
________________________________________________________________________ | ||||
Насос с частотным преобразователем USRobotech | 4 года = | 3 года | + | 1 год |
Скачать
Графики производительности и габаритные размеры |
Техническая схема и запчасти |
|
![]() |
| |
- $0.00
Серия 10-и дюймовых насосов 250NDL 90.0/x с номинальной объёмной подачей 90.0 м3/ч.
Модель 3~/380В/50Гц |
Характеристики | Таблица производительности при n ≈ 2900 об/мин | Габариты и масса | ||||||||||||||
P2 | P1 | I (A) | Q | м³/ч | 0 | 30 | 45 | 60 | 80 | 90 | 105 | 120 | Масса (кг) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
|
кВт | кВт | л/мин | 0 | 500 | 750 | 1000 | 1333 | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
250NDL90/1 | 7,5 | 9,9 | 18,5 | H(м) | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 68 | 1161 | 340 | 821 | |
250NDL90/2 | 15,0 | 18,5 | 34,0 | 52 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 35 | 30 | 88 | 1338 | 367 | 971 | ||
250NDL90/3 | 22,0 | 26,5 | 46,0 | 78 | 74 | 71 | 67 | 60 | 57 | 52 | 45 | 111 | 1773 | 637 | 1136 | ||
250NDL90/4 | 30,0 | 35,3 | 64,6 | 104 | 99 | 95 | 89 | 80 | 76 | 69 | 60 | 208 | 2018 | 738 | 1280 | ||
250NDL90/5 | 37,0 | 43,5 | 79,7 | 130 | 124 | 119 | 111 | 100 | 95 | 86 | 75 | 222 | 2319 | 994 | 1325 | ||
250NDL90/6 | 45,0 | 51,8 | 94,6 | 156 | 149 | 142 | 133 | 120 | 114 | 104 | 90 | 236 | 2469 | 1089 | 1380 | ||
250NDL90/7 | 55,0 | 63,2 | 114,3 | 182 | 173 | 166 | 155 | 140 | 133 | 121 | 105 | 281 | 2674 | 1159 | 1515 | ||
250NDL90/8 | 55,0 | 63,2 | 114,3 | 208 | 198 | 190 | 178 | 160 | 152 | 138 | 120 | 287 | 2959 | 1444 | 1515 | ||
250NDL90/9 | 63,0 | 72,7 | 132,0 | 234 | 223 | 213 | 200 | 180 | 171 | 155 | 135 | 306 | 3169 | 1594 | 1575 | ||
250NDL90/10 | 75,0 | 85,2 | 155,0 | 260 | 248 | 237 | 222 | 200 | 190 | 173 | 150 | 328 | 3319 | 1674 | 1645 | ||
250NDL90/11 | 90,0 | 101,1 | 185,0 | 286 | 272 | 261 | 244 | 220 | 209 | 190 | 165 | 357 | 3539 | 1804 | 1735 | ||
250NDL90/12 | 90,0 | 101,1 | 185,0 | 312 | 297 | 284 | 266 | 240 | 228 | 207 | 180 | 366 | 3689 | 1954 | 1735 | ||
250NDL90/13 | 90,0 | 101,1 | 185,0 | 338 | 322 | 308 | 289 | 260 | 247 | 224 | 195 | 372 | 3929 | 2194 | 1735 | ||
250NDL90/14 | 110,0 | 123,6 | 226,0 | 364 | 347 | 332 | 311 | 280 | 266 | 242 | 210 | 458 | 4079 | 2224 | 1855 |
DN 4" - выходной патрубок |
L1 - длина насоса с электродвигателем |
L2 - длина гидравлики насоса |
L3 - высота двигателя |
P1 - полная потребляемая мощность |
P2 - мощность насоса |
I - рабочий ток |
Q - объёмная подача в единицу времени |
H - напор |
Насос | |
Корпус насоса | Чугун |
Патрубок выходной | Диаметр 3"; Чугун |
Рабочее колесо | Чугун или Бронза |
Опора насоса | Чугун |
Вал гидравлики | Нержавеющая сталь AISI304 |
Дифузор | Чугун |
Корпус ступени | Чугун |
Максимальное содержание песка | до 300 гр./м.куб. |
Электродвигатель | |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Класс изоляции | Н |
Температура окружающей среды | до +40С |
Продолжительный режим работы | S1 |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI304 |
Подшипники | Упорная плита графит-графит |
Количество стартов в час | до 20 равномерно разнесённых во времени |
Глубина погружения | до 300 м |
Проток охлаждения | не менее 16 см/с |
Сальник | Керамика-графит |